Сценарии развития Wookiee
Плохой макро: комиссии МП растут, спрос падает. 3 стратегии × 3 среды. Косты и P&L — из базы, ФОТ — из Финолога. Все допущения правятся в таблице-конструкторе.
Рекомендация: гибрид.
- Сразу — слить перегруз (Vuki, Ruby, Moon, мёртвый сток) лесенкой → освобождает ~22 млн ₽ кэша и чистит склад. Это делаем при любой стратегии.
- Держим ядро из 3 героев (Wendy, Charlotte, Audrey) в лин-режиме → операционка в плюсе даже в плохой макро.
- Масштабируемся только если макро база/мягкая и новые shapewear валидны (риск инвестиций 6,5 млн). В худшем сценарии все стратегии сходятся к ~12–14 млн — тогда безопаснее кэш-магазин.
1. Что в товаре сейчас (правильная картина склада)
На руках (свой 43 903 + WB 44 954 + Ozon 7 020)
95 877 шт
Себестоимость всего (landed)
56,0 млн ₽
| Модель | Свой | WB | Ozon | Руки | Пути | Всего | Себес ₽ | Оборот |
|---|
| Wendy | 3 112 | 6 774 | 480 | 10 366 | 22 440 | 32 806 | 15 812 492 | 80 |
| Audrey | 4 008 | 3 793 | 533 | 8 334 | 5 900 | 14 234 | 7 145 468 | 97 |
| Ruby | 13 138 | 7 792 | 2 201 | 23 131 | 1 210 | 24 341 | 6 864 162 | 90 |
| Vuki | 11 454 | 11 011 | 1 685 | 24 150 | 6 720 | 30 870 | 6 544 440 | 163 |
| Charlotte | 3 | 608 | 62 | 673 | 8 140 | 8 813 | 4 432 939 | 29 |
| Set Vuki | 1 150 | 2 078 | 275 | 3 503 | 7 720 | 11 223 | 3 254 670 | 104 |
| Joy | 3 049 | 2 101 | 653 | 5 803 | 1 770 | 7 573 | 2 552 101 | 62 |
| Moon | 4 807 | 4 995 | 542 | 10 344 | 0 | 10 344 | 2 472 216 | 178 |
| Lana | 252 | 587 | 0 | 839 | 3 120 | 3 959 | 1 864 689 | 48 |
| Set Moon | 479 | 693 | 51 | 1 223 | 1 890 | 3 113 | 1 145 584 | 85 |
| Eva | 56 | 414 | 0 | 470 | 1 650 | 2 120 | 1 132 080 | 54 |
| Set Ruby | 1 032 | 1 253 | 107 | 2 392 | 0 | 2 392 | 937 664 | 197 |
2. ABC-анализ: кого держим, кого сливаем
| Модель | ABC | Доля выручки | Оборот дн | Маржа% | Остаток шт | Решение |
|---|
| Wendy | A | 26.2% | 80 | 18.6% | 32 806 | ★ ДЕРЖИМ |
| Vuki | A | 17.0% | 163 | 17.2% | 30 870 | слив |
| Audrey | A | 13.8% | 97 | 17.3% | 14 234 | ★ ДЕРЖИМ |
| Ruby | A | 9.7% | 90 | 13.6% | 24 341 | слив |
| Set Vuki | A | 6.4% | 104 | 21.8% | 11 223 | слив |
| Charlotte | A | 5.6% | 29 | 21.0% | 8 813 | ★ ДЕРЖИМ |
| Moon | B | 5.6% | 178 | 17.8% | 10 344 | слив |
| Joy | B | 5.1% | 62 | 14.8% | 7 573 | слив |
| Lana | B | 2.5% | 48 | 16.9% | 3 959 | слив |
| Set Moon | B | 2.0% | 85 | 24.4% | 3 113 | слив |
| Eva | C | 2.0% | 54 | 14.3% | 2 120 | слив |
| Other | C | 1.2% | 163 | 1.4% | 814 | слив |
| Bella | C | 1.0% | 152 | 17.3% | 1 020 | слив |
| Set Ruby | C | 0.8% | 197 | 24.5% | 2 392 | слив |
| Set Bella | C | 0.4% | 10 | 29.1% | 510 | слив |
| Valery | C | 0.4% | 362 | 3.2% | 1 472 | слив |
| Alice | C | 0.3% | 365 | 6.0% | 822 | слив |
| Bellanew | C | 0.0% | — | 28.0% | 2 | слив |
⚠️ Стратегическая развилка: Vuki и Ruby — A-класс (вместе 27% выручки), но перегружены и оборачиваются медленно (163 и 90 дн), забивая твой склад на ~11,6 млн ₽. В модели они уходят в слив (по твоему решению) — это освобождает кэш, но отдаёт четверть текущей выручки. Альтернатива — «дозачистить» их до здорового уровня, а не сливать полностью.
3. Косвенные расходы по сценариям (₽/мес)
| Статья | Сейчас | Ликвидация | Кэш-магазин | Масштаб |
|---|
| ФОТ маркетинг | 520 000 | 0 | 120 000 | 600 000 |
| ФОТ склад/логистика | 340 000 | 80 000 | 80 000 | 340 000 |
| ФОТ управление | 430 000 | 0 | 150 000 | 450 000 |
| ФОТ закупки | 150 000 | 0 | 150 000 | 200 000 |
| ФОТ WB/Ozon менеджер | 260 000 | 130 000 | 150 000 | 300 000 |
| Аренда/склад | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 350 000 |
| Услуги: бухгалтерия | 60 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
| Услуги: IT/ПО/фото | 300 000 | 40 000 | 90 000 | 320 000 |
| ИТОГО ОПЕКС/мес | 2 410 000 | 340 000 | 840 000 | 2 620 000 |
| + Fulfillment (₽/шт продаж) | своё | 55 | 55 | 0 (свой склад) |
Склад и складские работники (кроме одного) в лин-сценариях заменяются на fulfillment (переменная плата за штуку). При масштабировании ФОТ сохраняется и растёт.
4. Сценарии — кэш за 12 месяцев (млн ₽)
| Стратегия | База −10%/+3pp | Плохо −20%/+5pp | Оч.плохо −35%/+10pp | Бизнес |
|---|
| Ликвидация | 36,2 | 28,3 | 11,7 | закрытие |
| Кэш-магазин | 38,0 | 29,5 | 13,9 | жив, лин |
| Масштабирование | 42,4 | 32,0 | 13,3 | рост |
Ликвидация
36,2млн ₽ кэша / год (база)
Операционка/год: -4,1 млн
Кэш от слива стока: 40,3 млн
Инвестиции: —
ОПЕКС/мес: 340 000 ₽
Кэш-магазин
38,0млн ₽ кэша / год (база)
Операционка/год: 15,3 млн
Кэш от слива стока: 22,7 млн
Инвестиции: —
ОПЕКС/мес: 840 000 ₽
Масштабирование
42,4млн ₽ кэша / год (база)
Операционка/год: 26,3 млн
Кэш от слива стока: 22,7 млн
Инвестиции: −6,5 млн
ОПЕКС/мес: 2 620 000 ₽
5. Ликвидация — лесенкой
Неликвид (особенно оборот >года) сливаем ступенчато, углубляя скидку и ускоряя продажи:
- Мес 1–2: скидка −20%, скорость ×1.8
- Мес 3–4: скидка −40%, скорость ×2.8
- Мес 5–12: скидка −55%, скорость ×4.0